Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), auch als Seltene-Erden-Eisenmagnete bezeichnet, bestehen haupts?chlich aus Eisen, Neodym, Bor und anderen Spurenelementen. Es handelt sich um die st?rksten derzeit hergestellten Dauermagnete mit hervorragenden magnetischen Eigenschaften. Dieses Magnetmaterial der dritten Generation erm?glicht es besonders kompakt in der Gr??e, gegenüber traditionellen Permanentmagneten, zu sein.
Artikel | Parameter | Referenzwert |
Zus?tzliche magnetische Eigenschaften properties | (α(Br))/(%/K) Temperaturkoeffizient von Br | -0.08~-0.12 |
(β(Hcj))/(%/K)Temperaturkoeffizient von Hcj | -0.42~-0.70 | |
(Tc)/(°C)Curie-Temperatur | 310~380 | |
(μrec)/(-)Permeabilit?t | 1.05 | |
Mechanische und physikalische Eigenschaften | (g/cm3) Dichte | 7.45~7.70 |
(Hv) Vickers-H?rte | 650 | |
(μΩ?m)Elektrischer Widerstand | 1.4 | |
(MPa) Druckfestigkeit | 1050 | |
(MPa)Zerrei?festigkeit | 80 | |
(MPa)Biegefestigkeit | 290 | |
(W/(m?K))W?rmeleitf?higkeit | 6~8 | |
(GPa) Elastizit?tsmodul | 160 | |
Der W?rmeausdehnungskoeffizient(C ⊥) | -1.5 | |
Der W?rmeausdehnungskoeffizient(C //) | 6.5 |
Abmessungsbereich (mm) | Draufsicht Gr??e (mm) | Parallelit?t (mm) | Rechtwinkligkeit (mm) |
0.5≤L≤10 | ±0.03 | ±0.03 | 0,3 Grad für angrenzende Seiten |
10≤L≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
L>50 | ±0.1 | ±0.1 |
Abmessungsbereich (mm) | Zylindrizit?t (mm) | Toleranz (mm) | Parallelism(mm) |
1≤D≤5 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
5≤D≤25 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.03 |
25≤D≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |
Dimension Range(mm) | Cylindricity(mm) | Tolerance(mm) | Parallelism(mm) |
1≤d≤3 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
3≤d≤5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.02 |
5≤d≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 |
d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |
Artikel | Abmessungsbereich (mm) | Parallelit?t |
Dicke | T≤10 | ±0.04 |
10<T≤25 | ±0.05 | |
L?nge | L≤10 | ±0.03 |
10< L≤25 | ±0.03 | |
25< L≤63 | ±0.04 | |
L>63 | ±0.06 | |
Akkordl?nge | W>63 | ±0.05 |
W>63 | ±0.06 |
Da NdFeB-Magnete leicht korrodieren, werden sie zum Schutz h?ufig beschichtet. Traditionelle Beschichtungen sind Nickel, Zink und Epoxy, auch mit anderen Optionen verfügbar. Die Auswahl einer Beschichtung sollte frühzeitig im Design- und Applikationsprozess diskutiert werden.
>> Tempor?r: Phosphatieren, RB
>> IAnorganisch: Wei?es Zn, Farbe Zn, NiCuNi, CuNi, ZnNi
>> Organisch: Elektrophorese Epoxid、Sprühung Epoxid